
Historia y Tradición del Atlético Baenense C.F.
Los orígenes del fútbol en Baena
Nuestro club, Atlético Baenense C.F., se inscribe en una larga tradición futbolística en la ciudad de Baena. Desde el primer Club Deportivo Baenense, documentado desde 1933, el fútbol ha sido un reflejo del orgullo local y de la resiliencia comunitaria. Tras la Guerra Civil, la práctica deportiva retornó con fuerza en la localidad, consolidándose especialmente a partir de los años 1960, cuando equipos locales alcanzaron categorías como la Regional Preferente o la Primera Andaluza.
Fundación del Baena Atlético
En este contexto, el Baena Atlético, fundado en 1960, militó en varias temporadas en la Regional Preferente cordobesa, con plantillas compuestas por juventud y jugadores locales que generaron una gran afición por el fútbol en nuestra localidad durante décadas.
Nacimiento del Atlético Baenense C.F.
El Atlético Baenense C.F., constituido oficialmente en 2011, surgió con el objetivo de dotar de estabilidad institucional y seguir formando a jugadores locales, recogiendo el testigo de generaciones anteriores.
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 1 | – | 31 | 1.200 | 968 | 404 | 208 | 356 | 1.458 | 1.579 | -9 |
| F. Andaluza | 1 | – | 31 | 1.200 | 968 | 404 | 208 | 356 | 1.458 | 1.579 | -9 |
| nivel 1 | – | – | 21 | 793 | 708 | 261 | 150 | 297 | 927 | 1.254 | -9 |
| nivel 2 | 1 | – | 10 | 407 | 260 | 143 | 58 | 59 | 531 | 325 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | AND | 2. Regional Preferente – Córdoba | 16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-10 | AND | 1. Primera División Andaluza – 02 | 19º | -6 | 36 | 1 | 0 | 35 | 21 | 262 | -9 | |
| 2008-09 | AND | 1. Primera División Andaluza – 02 | 13º | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 38 | ||
| 2007-08 | AND | 1. Primera División Andaluza – 02 | 5º | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 42 | 35 | ||
| 2006-07 | AND | 2. Regional Preferente – Córdoba ![]() | 1º | 86 | 34 | 26 | 8 | 0 | 71 | 17 | ||
| 2005-06 | AND | 1. Primera División Andaluza – 02 | 14º | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 40 | 42 | ||
| 2004-05 | AND | 1. Primera División Andaluza – 02 | 10º | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 40 | ||
| 2003-04 | AND | 1. Regional Preferente – Córdoba | 3º | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 57 | 25 | ||
| 2002-03 | AND | 2. Primera Provincial – Córdoba ![]() | 1º | 71 | 28 | 23 | 2 | 3 | 94 | 22 | ||
| 2001-02 | AND | 1. Regional Preferente – Córdoba | 15º | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 46 | 71 | ||
| 2000-01 | AND | 2. Primera Provincial – Córdoba | 4º | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 51 | 33 | ||
| 1999-00 | ||||||||||||
| 1998-99 | AND | 1. Regional Preferente – Córdoba | 19º | 10 | 36 | 2 | 4 | 30 | 28 | 117 | ||
| 1997-98 | AND | 1. Regional Preferente – Córdoba | 7º | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 48 | 41 | ||
| 1996-97 | AND | 1. Regional Preferente – Córdoba | 6º | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 74 | 54 | ||
| 1995-96 | AND | 1. Regional Preferente – Córdoba | 6º | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 52 | 41 | ||
| 1994-95 | AND | 1. Regional Preferente – Córdoba | 8º | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 51 | 57 | ||
| 1993-94 | AND | 1. Regional Preferente – Córdoba | 6º | 43 | 34 | 19 | 5 | 10 | 59 | 39 | ||
| 1992-93 | AND | 1. Regional Preferente – Córdoba | 8º | 37 | 32 | 15 | 7 | 10 | 47 | 35 | ||
| 1991-92 | AND | 1. Regional Preferente – Córdoba | 8º | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 35 | 53 | ||
| 1990-91 | AND | 1. Regional Preferente – Córdoba | 10º | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 44 | ||
| 1989-90 | AND | 1. Regional Preferente – Córdoba | 7º | 41 | 34 | 15 | 11 | 8 | 61 | 45 | ||
| 1988-89 | AND | 1. Regional Preferente – Córdoba | 4º | 39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 38 | 34 | ||
| 1987-88 | AND | 1. Regional Preferente – Córdoba | 10º | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 50 | ||
| 1986-87 | AND | 1. Regional Preferente – Córdoba | ![]() | 12º | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 44 | |
| 1985-86 | AND | 2. Primera Regional – Córdoba | 9º | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 71 | 53 | ||
| 1984-85 | AND | 2. Primera Regional – Córdoba | 9º | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 61 | 68 | ||
| 1983-84 | AND | 1. Regional Preferente – 04 | 18º | 22 | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 | 87 | ||
| 1982-83 | AND | 2. Primera Regional – Córdoba | 3º | 44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 57 | 45 | ||
| 1981-82 | AND | 2. Primera Regional – Córdoba | 6º | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 59 | 41 | ||
| 1980-81 | AND | 2. Primera Regional – Córdoba | 4º | 43 | 34 | 17 | 9 | 8 | 67 | 46 | ||
| 1979-80 | ||||||||||||
| 1978-79 | ||||||||||||
| 1977-78 | ||||||||||||
| 1976-77 | ||||||||||||
| 1975-76 | AND | 2. Primera Regional – Occidental | 22º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1974-75 | primera participación desconocida | |||||||||||
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
| 1986-87 | AND | 1. Regional Preferente – Permanencia – Córdoba | ![]() | 2º | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 11 | |
| 1971-72 | AND | 1. Primera Regional – Permanencia-Ascenso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| « | AND | 2. Segunda Regional – Occidental | 4º | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 |


Presente del Club
Temporada 2024-2025
La temporada 2024-2025, conseguimos la confianza de más de 200 niños y niñas distribuidos en diferentes equipos y categorías (prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil). Cumpliendo el objetivo de inscribir a un equipo femenino, el club ha reafirmado su fortaleza en la base como su mayor activo.
Nuestro club fue fundado con el objetivo de seguir representando a nuestra ciudad, promoviendo desde sus orígenes los valores del esfuerzo, la constancia y el orgullo de pertenencia a Baena.
Identidad y valores
A lo largo de su historia, el club ha vivido diferentes etapas que han forjado una identidad propia, sólida y respetada en la provincia de Córdoba y en el fútbol andaluz.
Logros Deportivos y Cantera
Entre sus logros deportivos, el club ha participado en distintas competiciones federadas de nivel provincial y autonómico, obteniendo ascensos destacados, campeonatos de liga y reconocimientos por su labor formativa.
Sin embargo, más allá de los trofeos, el verdadero patrimonio del Atlético Baenense ha sido su cantera, su afición y su capacidad para mantener vivo el espíritu deportivo en nuestra localidad.

Continuidad y Compromiso
Este recorrido histórico evidencia que el Atlético Baenense C.F. combina tradición local, continuidad institucional, apuesta por la formación de nuestros/as niños/as y por los jugadores/as locales.
Hoy, nuestro club representa una institución deportiva comprometida con la educación integral de sus jugadores/as y con su entorno, cultivando un legado que enlaza pasado, presente y futuro.
Renovación Institucional
Con el cambio de Junta Directiva queremos que el club experimente una importante renovación institucional, con el objetivo de fortalecer su estructura, modernizar su funcionamiento y adaptarse a los nuevos retos del fútbol base.
Esta nueva etapa representa una oportunidad para recuperar el lugar que el Atlético Baenense C.F. merece en el panorama deportivo provincial y regional, con un enfoque centrado en la formación de nuestros/as jugadores/as, el desarrollo de los miembros del cuerpo técnico de los diferentes equipos y, una gestión transparente y participativa.
Conclusión
El Atlético Baenense C.F. no solo es parte de la historia del deporte en Baena, sino también un símbolo de compromiso, identidad y superación constante. Esta memoria es, en sí misma, una continuación de ese legado y una declaración de intenciones para las generaciones venideras.


